| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক ড্রাম উত্তোলন,বৈদ্যুতিক প্যালেট স্ট্যাকার |
||
|---|---|---|---|
ডাবল মাস্ট ভার্টিক্যাল লিফট এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন
● প্ল্যাটফর্ম কন্ট্রোল উইথ ডেডম্যান সুইচ
● প্ল্যাটফর্ম এবং গ্রাউন্ড উভয় স্থানেই ইমার্জেন্সি স্টপ বাটন
● সহজে পিকআপ ট্রাকে লোড করা যায়
● আউটরিগার ইন্টারলক
● ফর্কলিফ্ট পকেট
● ইমার্জেন্সি লোয়ারিং সিস্টেম
● টিলটিং ব্যাক ফ্রেম
● বিচ্ছিন্নযোগ্য আউটরিগার
ঐচ্ছিক কনফিগারেশন
● বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী সিস্টেম
● হর্ন সহ মোটরযুক্ত ডিভাইস
● আইসোলেশন প্ল্যাটফর্ম
● অ্যান্টি-কোলিশন সেন্সর
● ওভার লোডিং সেন্সর
● প্ল্যাটফর্মে এয়ার টিউব
● প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কিং লাইট
● প্ল্যাটফর্ম পজিশনিং লেজার লাইট
● প্ল্যাটফর্মে হর্ন
● চার্জার সহ ডিসি পাওয়ার
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | MT600-2 | MT800-2 | MT1000-2 | MT1200-2 | MT1400-2 | MT1600-2 |
| প্ল্যাটফর্ম ক্যাপাসিটি | ২৫০ কেজি | ২৫০ কেজি | ২৫০ কেজি | ২০০ কেজি | ২০০ কেজি | ১৫০ কেজি |
| অকুপেন্ট | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ১ |
| ওয়ার্কিং উচ্চতা সর্বোচ্চ | ৮ মিটার | ১০ মিটার | ১২.৪ মিটার | ১৪ মিটার | ১৬ মিটার | ১৮ মিটার |
| প্ল্যাটফর্ম উচ্চতা সর্বোচ্চ | ৬ মিটার | ৮ মিটার | ১০.৪ মিটার | ১২ মিটার | ১৪ মিটার | ১৬ মিটার |
| সমগ্র দৈর্ঘ্য | ১.৪৫ মিটার | ১.৪৫ মিটার | ১.৪৫ মিটার | ১.৪৫ মিটার | ১.৮৮ মিটার | ১.৮৮ মিটার |
| সমগ্র প্রস্থ | ০.৮১ মিটার | ০.৮১ মিটার | ০.৮১ মিটার | ০.৮১ মিটার | ০.৮১ মিটার | ০.৮১ মিটার |
| সমগ্র উচ্চতা | ১.৯৯ মিটার | ১.৯৯ মিটার | ১.৯৯ মিটার | ১.৯৯ মিটার | ২.৬৮ মিটার | ২.৬৮ মিটার |
| আউটরিগার কভারেজ | ২.৪৫ মিটার*১.৭৫ মিটার | ২.৪৫ মিটার*১.৭৫ মিটার | ২.৪৫ মিটার*২.১ মিটার | ২.৪৫ মিটার*২.১ মিটার | ২.৭ মিটার*২.৮ মিটার | ২.৭ মিটার*২.৮ মিটার |
| প্ল্যাটফর্মের আকার (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ) | ১.৪৫ মিটার*০.৭ মিটার | ১.৪৫ মিটার*০.৭ মিটার | ১.৪৫ মিটার*০.৭ মিটার | ১.৪৫ মিটার*০.৭ মিটার | ১.৮ মিটার*০.৭ মিটার | ১.৮ মিটার*০.৭ মিটার |
| মোট ওজন (এসি) | ৬১০ কেজি | ৬৪৫ কেজি | ৭১৫ কেজি | ৭৫০ কেজি | ৮৯২ কেজি | ৯৯৬ কেজি |
| মোট ওজন (ডিসি) | ৬৬০ কেজি | ৬৯৫ কেজি | ৭৬৫ কেজি | ৮০০ কেজি | ৯৪২ কেজি | ১০৪৬ কেজি |
| পাওয়ার এসি | ৩৮০V/২২০V/১১০V | ৩৮০V/২২০V/১১০V | ৩৮০V/২২০V/১১০V | ৩৮০V/২২০V/১১০V | ৩৮০V/২২০V/১১০V | ৩৮০V/২২০V/১১০V |
| পাওয়ার এসি মোটর | ১.৫ কিলোওয়াট | ১.৫ কিলোওয়াট | ১.৫ কিলোওয়াট | ১.৫ কিলোওয়াট | ১.৫ কিলোওয়াট | ১.৫ কিলোওয়াট |
| পাওয়ার ডিসি | ২*১২V | ২*১২V | ২*১২V | ২*১২V | ২*১২V | ২*১২V |
| পাওয়ারডিসি মোটর | ২.২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট |
| চার্জার | ১২V/১৫A | ১২V/১৫A | ১২V/১৫A | ১২V/১৫A | ১২V/১৫A | ১২V/১৫A |
বিস্তারিত
![]()
![]()
![]()
অন্যান্য সম্পর্কিত পণ্য

আমাদের পরিষেবা
১. আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী মেশিন কাস্টমাইজ করতে পারি।
২. আপনার বিস্তারিত প্রয়োজন জানার পরে, সঠিক মডেলগুলি আপনাকে ভালো মূল্যে সুপারিশ করা হবে।
৩. আমাদের বন্দর থেকে আপনার গন্তব্য বন্দরে শিপমেন্টের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৪. প্রয়োজন হলে আপনাকে অপারেশন ভিডিও পাঠানো যেতে পারে।
৫. প্রয়োজন হলে ৭ দিনের মধ্যে এক্সপ্রেসের মাধ্যমে মেশিনের যন্ত্রাংশ আপনাকে পাঠানো যেতে পারে।