| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক ড্রাম লিফটার,তেল ড্রাম উত্তোলন সরঞ্জাম |
||
|---|---|---|---|
জিব সহ মিনি স্ব-চালিত উল্লম্ব মাস্ট লিফট একটি কমপ্যাক্ট এবং বহুমুখী এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম যা কর্মীদের এবং সরঞ্জামগুলিকে উঁচু কাজের স্থানে নিরাপদে তোলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণ, নির্মাণ এবং শিল্পকাজের জন্য আদর্শ, এটি সীমিত বা সহজে পৌঁছানো যায় না এমন স্থানে সুনির্দিষ্ট অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
*স্ব-চালিত গতিশীলতা
টানা বা ম্যানুয়াল মুভমেন্টের প্রয়োজন ছাড়াই স্বাধীনভাবে কাজ করে, যা কাজের সাইটে দক্ষতা এবং নমনীয়তা বাড়ায়।
*উল্লম্ব মাস্ট ডিজাইন
উল্লম্ব মাস্ট স্থিতিশীল, স্থান-সংরক্ষণকারী উচ্চতা প্রদান করে, যা সংকীর্ণ ইনডোর বা আউটডোর পরিবেশে নির্ভরযোগ্য উচ্চতা অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
*আর্টিটিং জিব আর্ম
সংহত জিব অতিরিক্ত আউটরিচ এবং আর্টিকুলেশন অফার করে, যা বাধাগুলির উপর এবং সহজে অ্যাক্সেসযোগ্য নয় এমন অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট অবস্থান তৈরি করতে দেয়।
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন:
| ▲এসি ড্রাইভিং মোটর | ▲সমানুপাতিক জয়স্টিক কন্ট্রোল | ▲স্বয়ং-লকিং গেট | ▲সম্পূর্ণ উচ্চতায় চালানো যায় |
| ▲চিহ্নহীন টায়ার | ▲4 x 2 ড্রাইভ | ▲স্বয়ংক্রিয় ব্রেকিং সিস্টেম | ▲জরুরী অবতরণ ব্যবস্থা |
| ▲টিউবিং বিস্ফোরণ-প্রুফ সিস্টেম | ▲ত্রুটি নির্ণয় ব্যবস্থা | ▲টিল্ট সেন্সর অ্যালার্ম | ▲মোশন অ্যালার্ম |
| ▲345° টাররেট ঘূর্ণন | ▲হর্ন | ▲ঘণ্টা মিটার | ▲চার্জিং সুরক্ষা ব্যবস্থা |
| ▲ফ্ল্যাশিং বীকন | ▲স্বয়ংক্রিয় গর্ত সুরক্ষা | ▲ড্রাইভ সক্ষম করুন | ▲চার্জিং সূচক |
| ▲ম্যানুয়াল ব্রেক রিলিজ | ▲ল্যানিয়ার অ্যাটাচমেন্ট পয়েন্ট | ▲টাই-ডাউন এবং লিফটিং পয়েন্ট | ▲প্ল্যাটফর্ম লোড সেন্স সিস্টেম |
| ▲জরুরী স্টপ বোতাম | ▲সুইং আউট উপাদান কভার | ▲ওভারলোড সেন্সর অ্যালার্ম |
স্পেসিফিকেশন:
|
মডেল |
CLP90J |
|
সর্বোচ্চ কাজের উচ্চতা |
11.2m |
|
সর্বোচ্চ প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা |
9.2m |
|
সর্বোচ্চ অনুভূমিক পৌঁছানো |
3m |
|
উপর এবং উচ্চতা |
7.89m |
| গার্ডরেল উচ্চতা
|
1.1m |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য |
2.53m |
| সামগ্রিক প্রস্থ | 1.0m |
| সামগ্রিক উচ্চতা(সংরক্ষিত) | 1.99m |
| প্ল্যাটফর্মের মাত্রা | 0.62*0.87m |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স(সংরক্ষিত) | 70mm |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স(উত্তোলিত) | 19mm |
| হুইলবেস | 1.22m |
| লোডিং ক্যাপাসিটি | 200kg |
| অধিক্রমণকারী | 2 |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ(ভিতরে/বাইরে) | 0.23/1.65m |
| টাররেট ঘূর্ণন | 345° |
| জিব মুভমেন্ট | 130° |
| ভ্রমণের গতি(সংরক্ষিত) | 4.5km/h |
| ভ্রমণের গতি(উত্তোলিত) | 0.5km/h |
| উপর/নিচে গতি | 42/38s |
| সর্বোচ্চ কাজের ঢাল | X-2.5° , Y-2.5° |
| টায়ার | Φ381*127mm |
| ড্রাইভিং মোটর | 24V/0.9kw |
| লিফটিং মোটর | 24V/3kw |
| ব্যাটারি | 24V/240Ah |
| চার্জার | 24V/30A |
| ওজন | 2950kg |
অন্যান্য সম্পর্কিত পণ্য
