| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক ড্রাম লিফটার,তেল ড্রাম উত্তোলন সরঞ্জাম |
||
|---|---|---|---|
সিই অনুমোদিত 14 মি 200 কেজি লোড দুই পুরুষের লিফট
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন
●ডেডম্যান সুইচ দিয়ে প্ল্যাটফর্ম নিয়ন্ত্রণ
●প্ল্যাটফর্ম এবং গ্রাউন্ড উভয় ক্ষেত্রেই জরুরী স্টপ বোতাম
●পিক-আপ ট্রাকে সহজেই লোডিং
●আউটট্রিগার ইন্টারলক
●ফোর্কলিফ্ট পকেট
● জরুরী অবস্থা
●পিঠের দিকে ঝুঁকে থাকা ফ্রেম
●আউটরিগার
ঐচ্ছিক কনফিগারেশন
●বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী ব্যবস্থা
●গর্জনযুক্ত মোটরচালিত যন্ত্র
●বিচ্ছিন্ন প্ল্যাটফর্ম
●অ্যান্টি-কোলিশন সেন্সর
●ওভারলোড সেন্সর
●এয়ার টিউব থেকে প্ল্যাটফর্ম
●প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কিং লাইট
●প্ল্যাটফর্ম পজিশনিং লেজার লাইট
●প্ল্যাটফর্মে হর্ন
●চার্জার সহ ডিসি পাওয়ার
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | এমটি৬০০-২ | এমটি৮০০-২ | এমটি১০০০-২ | এমটি১২২ | এমটি১৪০০-২ | MT1600-2 |
| প্ল্যাটফর্মের ক্ষমতা | ২৫০ কেজি | ২৫০ কেজি | ২৫০ কেজি | ২০০ কেজি | ২০০ কেজি | ১৫০ কেজি |
| বাসিন্দা | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| কাজের উচ্চতা সর্বোচ্চ | ৮ এম | ১০ এম | 12.4M | ১৪ এম | ১৬ এম | ১৮ এম |
| প্ল্যাটফর্ম উচ্চতা সর্বোচ্চ | ৬ এম | ৮ এম | 10.4M | ১২ এম | ১৪ এম | ১৬ এম |
| মোট দৈর্ঘ্য | 1.৪৫এম | 1.৪৫এম | 1.৪৫এম | 1.৪৫এম | 1.৮৮এম | 1.৮৮এম |
| সামগ্রিক প্রস্থ | 0.৮১এম | 0.৮১এম | 0.৮১এম | 0.৮১এম | 0.৮১এম | 0.৮১এম |
| সামগ্রিক উচ্চতা | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 2.68M | 2.68M |
| আউটরিগার কভারেজ | 2.45M*1.75M | 2.45M*1.75M | 2.45M*2.1M | 2.45M*2.1M | 2.7M*2.8M | 2.7M*2.8M |
| প্ল্যাটফর্মের আকার (LxW) | 1.45M*0.7M | 1.45M*0.7M | 1.45M*0.7M | 1.45M*0.7M | 1.8M*0.7M | 1.8M*0.7M |
| মোট ওজন (এসি) | ৬১০ কেজি | ৬৪৫ কেজি | ৭১৫ কেজি | ৭৫০ কেজি | ৮৯২ কেজি | ৯৯৬ কেজি |
| মোট ওজন (ডিসি) | ৬৬০ কেজি | ৬৯৫ কেজি | ৭৬৫ কেজি | ৮০০ কেজি | ৯৪২ কেজি | ১০৪৬ কেজি |
| পাওয়ার এসি | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| পাওয়ার এসি মোটর | 1.৫ কিলোওয়াট | 1.৫ কিলোওয়াট | 1.৫ কিলোওয়াট | 1.৫ কিলোওয়াট | 1.৫ কিলোওয়াট | 1.৫ কিলোওয়াট |
| পাওয়ার ডিসি | ২*১২ ভোল্ট | ২*১২ ভোল্ট | ২*১২ ভোল্ট | ২*১২ ভোল্ট | ২*১২ ভোল্ট | ২*১২ ভোল্ট |
| পাওয়ার ডিসি মোটর | 2.২ কিলোওয়াট | 2.২ কিলোওয়াট | 2.২ কিলোওয়াট | 2.২ কিলোওয়াট | 2.২ কিলোওয়াট | 2.২ কিলোওয়াট |
| চার্জার | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
বিস্তারিত
![]()
![]()
![]()
অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পণ্য

আমাদের সেবা
1আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজড মেশিন ডিজাইন করতে পারেন।
2আপনার বিস্তারিত চাহিদা জানার পর, সঠিক মডেলগুলি আপনাকে ভাল মূল্যে সুপারিশ করা হবে।
3আমাদের বন্দর থেকে আপনার গন্তব্য বন্দরে শিপমেন্টের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
4দরকার হলে অপারেশন ভিডিও পাঠানো হবে।
5প্রয়োজন হলে ৭ দিনের মধ্যে এক্সপ্রেসের মাধ্যমে মেশিনের যন্ত্রাংশ পাঠানো যাবে।