| রেট লোড: | 2000 কেজি | উল্লম্ব ভ্রমণ: | 6000 মিমি |
|---|---|---|---|
| বন্ধ উচ্চতা: | 85 মিমি | প্ল্যাটফর্মের আকার: | 2*2 মি |
| মোটর পাওয়ার: | 3 কিলোওয়াট | পাওয়ার ভোল্টেজ: | AC380V |
| ওজন: | 1780 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক ড্রাম উত্তোলন,ফর্কলিফ্ট ড্রাম হ্যান্ডলার |
||
স্পেসিফিকেশনঃ
| মডেল | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| লোড | ১০০০ কেজি | ২,০০০ কেজি | ৩০০০ কেজি | ১০০০ কেজি | ২,০০০ কেজি | ৩০০০ কেজি | ১০০০ কেজি | ২,০০০ কেজি | ৩০০০ কেজি |
| উল্লম্ব ভ্রমণ | ৪ মিটার | ৪ মিটার | ৪ মিটার | ৫ মিটার | ৫ মিটার | ৫ মিটার | ৬ মিটার | ৬ মিটার | ৬ মিটার |
| বন্ধ উচ্চতা | ৮৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ১০৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ১০৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ১০৫ মিমি |
| প্ল্যাটফর্মের আকার | ২*১.৫ মি | ২*২ মিটার | 2.৫*২ মিটার | ২*১.৫ মি | ২*২ মিটার | 2.৫*২ মিটার | ২*১.৫ মি | ২*২ মিটার | 2.৫*২ মিটার |
| মোটর শক্তি | 2.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৪ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৪ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৪ কিলোওয়াট |
| পাওয়ার ভোল্টেজ | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| ওজন | ১২৬০ কেজি | ১৪০০ কেজি | ১৭০০ কেজি | ১৩৬০ কেজি | ১৬৮০ কেজি | ১৮৫০ কেজি | ১৫০০ কেজি | ১৭৮০ কেজি | ২,০০০ কেজি |
![]()
![]()
![]()