| উৎপত্তি স্থল: | সিএন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Bestmax Lift |
| সাক্ষ্যদান: | ISO; IPAF; CE |
| মডেল নম্বার: | ME900-2 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | USD 1800-4500 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেটে প্যাক করা, ফিল্ম দিয়ে মোড়ানো |
| ডেলিভারি সময়: | 15 দিনের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 ইউনিট |
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | সর্বোচ্চ প্ল্যাটফর্ম উচ্চতা: | 9 মি |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক কাজের উচ্চতা: | 11মি | প্ল্যাটফর্মের আকার: | 1.3*0.62মি |
| স্ট্যান্ডার্ড শক্তি: | এসি | ঐচ্ছিক শক্তি: | ডিসি; এসি+ডিসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৈদ্যুতিক উল্লম্ব লিফট,উল্লম্ব ম্যান লিফট |
||
৯ মিটার প্ল্যাটফর্ম উচ্চতা ২০০ কেজি লোড ক্যাপাসিটি ডাবল মাস্ট মোবাইল উল্লম্ব উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম
বর্ণনা:
ডাবল মাস্ট অ্যালুমিনিয়াম এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের বৈশিষ্ট্য: নন-মার্কিং টায়ার এবং অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম মাস্ট। সহজে নির্দিষ্ট স্থানে সরিয়ে নেওয়া যায়, সুন্দর গঠন, কমপ্যাক্ট মূল বডি, হালকা ওজনের, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য। এটি টেলিস্কোপিক সিলিন্ডার দ্বারা পরিচালিত হয় যা শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে এবং কন্ট্রোল প্যানেলগুলি উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম এবং গ্রাউন্ডে উপলব্ধ।
অ্যাপ্লিকেশন
এটি প্রধানত তারকা হোটেল, আধুনিক কর্মশালা, ব্যবসা হল, হোটেল, লবি, রেস্তোরাঁ, রেলওয়ে স্টেশন, প্রদর্শনী হল এবং শপিং মলের মতো সংকীর্ণ স্থানগুলির ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়, এটি সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ, পেইন্ট সজ্জার জন্য একটি ভাল সহায়ক; নিয়মিত দরজা এবং লিফটের মধ্য দিয়ে সহজে যাওয়া যায়, কম শক্তি খরচ, কোন দূষণ নেই, গ্রাউন্ডের কোন ক্ষতি নেই।
ম্যান পুশিং এরাউন্ড অ্যালুমিনিয়াম এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য
সিঙ্গেল মাস্ট অ্যালুমিনিয়াম এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের প্রধান প্যারামিটার
| জিটিডব্লিউওয়াই১৮-420 | ২০১৫০১.৪৫x০.৯০লোডিং ক্যাপাসিটি (কেজি)০.৭৫ | আকার (মি) | ২.২৮x১.৩৫x২.৪২ জিটিডব্লিউওয়াই২০-420ওজন |
১৫০ মাত্রা(মি) |
জিটিডব্লিউওয়াই৬-১০০ ৮ |
১৭৮০০.60x0.55০.৭৫ |
| ২৬০ | ১.১৮x০.৬২ | ডাবল মাস্ট অ্যালুমিনিয়াম এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের প্রধান প্যারামিটার | মডেল নং। | কাজের | ০.60x0.55 | ০.৭৫ |
| ৩০০ | ১.৩৮x০.৬২ | ডাবল মাস্ট অ্যালুমিনিয়াম এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের প্রধান প্যারামিটার | মডেল নং। | কাজের | ১১০০ | ০.৭৫ |
| ৩২৬ | ১.৩৮x০.৬২ | ডাবল মাস্ট অ্যালুমিনিয়াম এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের প্রধান প্যারামিটার | মডেল নং। | কাজের | ০.60x0.55 | লোডিং ক্যাপাসিটি(কেজি) |
| ৪০০ | ২.২ | ডাবল মাস্ট অ্যালুমিনিয়াম এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের প্রধান প্যারামিটার | মডেল নং। | কাজের | উচ্চতা(মি) | লোডিং ক্যাপাসিটি(কেজি) |
প্ল্যাটফর্ম
| জিটিডব্লিউওয়াই১৮-420 | ২০১৫০১.৪৫x০.৯০২.২/১.১ | ১৪০০ | ২.২৮x১.৩৫x২.৪২জিটিডব্লিউওয়াই২০-420২২ | ১৫০১.৫৫x০.৯০ | ২.২/১.১ | ১৭৮০২.৫০x১.৪০x২.৬২ |
| ২০০ | ১.১৮x০.৬২ | ১৮ | 548 | আকার(মি) | জিটিডব্লিউওয়াই৯-২০০ | ১১ |
| ২০০ | ১.৩৮x০.৬২ | ১৮ | 548 | আকার(মি) | জিটিডব্লিউওয়াই১০-২০০ | ১২ |
| ২০০ | ১.৩৮x০.৬২ | ১৮ | ৬৫০ | আকার(মি) | জিটিডব্লিউওয়াই১২-২০০ | ১৪ |
| ২০০ | ২.২ | ১৮ | ৬৫০ | আকার(মি) | জিটিডব্লিউওয়াই১৪-২০০ | পাওয়ার (কিলোওয়াট) |
| ১৫০ | ২.২ | ১৮ | প্ল্যাটফর্ম | আকার(মি) | উত্তোলন | পাওয়ার (কিলোওয়াট) |
| কাজের | লোডিং ক্যাপাসিটি(কেজি) | B: আমাদের এক বছরের ওয়ারেন্টি আছে। | প্ল্যাটফর্ম | আকার(মি) | উত্তোলন | পাওয়ার (কিলোওয়াট) |
ওজন(কেজি)
| জিটিডব্লিউওয়াই১৮-420 | ২০১৫০১.৪৫x০.৯০২.২/১.১ | ১৪০০ | ২.২৮x১.৩৫x২.৪২জিটিডব্লিউওয়াই২০-420২২ | ১৫০১.৫৫x০.৯০ | ২.২/১.১ | ১৭৮০২.৫০x১.৪০x২.৬২ |
| ১.৭৮x১.১০x২.০৫ | ২.২ | ১১০০ | কাজের | ১.৪৫x০.৯০ | ২.২ | প্ল্যাটফর্ম |
| ১.৯০x১.১০x২.৩২ | ২.২ | ১১০০ | কাজের | ১.৪৫x০.৯০ | ১৮ | প্ল্যাটফর্ম |
| আকার(মি) | লোডিং ক্যাপাসিটি(কেজি) | পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ওজন(কেজি) | ১.৪৫x০.৯০ | মডেল নং। | ১২ |
300
| জিটিডব্লিউওয়াই১৮-420 | ২০১৫০১.৪৫x০.৯০২.২/১.১ | ১৪০০ | ২.২৮x১.৩৫x২.৪২জিটিডব্লিউওয়াই২০-420২২ | ১৫০১.৫৫x০.৯০ | ২.২/১.১ | ১৭৮০২.৫০x১.৪০x২.৬২ |
| ১.৪০x০.৮০ | ২.২ | ১১০০ | ১৫০ | ১.৪৫x০.৯০ | ১৮ | ২০০ |
| ১.৪০x০.৮০ | ২.২ | ১১০০ | ১৫০ | ১.৪৫x০.৯০ | মডেল নং। | কাজের |
| উচ্চতা(মি) | লোডিং ক্যাপাসিটি(কেজি) | ১৮ | ১৫০ | ১.৪৫x০.৯০ | পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ওজন(কেজি) |
| মাত্রা(মি) | ২৪ | ১৮ | ১৫০ | ১.৪৫x০.৯০ | ২.২/১.১ | ১২০০ |
২.২৮x১.৩৫x২.১৮
| জিটিডব্লিউওয়াই১৮-420 | ২০১৫০১.৪৫x০.৯০২.২/১.১ | ১৪০০ | ২.২৮x১.৩৫x২.৪২জিটিডব্লিউওয়াই২০-420২২ | ১৫০১.৫৫x০.৯০ | ২.২/১.১ | ১৭৮০২.৫০x১.৪০x২.৬২ |
| জিটিডব্লিউওয়াই২২-420 | ২৪ | B: আমাদের এক বছরের ওয়ারেন্টি আছে। | গ্রাহক পরিদর্শন | ২০০০ | ৩.০০x১.৬০x২.৮২ | |
| উচ্চতা সীমাবদ্ধতার জায়গার জন্য টিল্টিং টাইপ তৈরি করা যেতে পারে | কোম্পানির পরিচিতি | B: আমাদের এক বছরের ওয়ারেন্টি আছে। | গ্রাহক পরিদর্শন | : | A: আপনার কারখানায় গুণমান নিয়ন্ত্রণের জন্য কেমন? | |
| B: গুণমান নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে ISO9001 গুণমান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অনুযায়ী। পণ্য শেষ হওয়ার পরে, পরিদর্শনটি কঠোরভাবে 100% কার্যকর করা হয় | 1. উৎপাদন প্রক্রিয়ার পুরো অংশে কঠোর গুণমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | B: আমাদের এক বছরের ওয়ারেন্টি আছে। | 5. সমস্ত মানের অভিযোগ এবং উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সর্বদা গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করা হয়, যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, অবিলম্বে কার্যকর করা হয়। | A: আপনার পণ্যের ডেলিভারি সময় কত? | ||
| B: অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার পরে এটি 30 দিন। | A: আপনার মানের গ্যারান্টি সময়কাল কত দিন? | B: আমাদের এক বছরের ওয়ারেন্টি আছে। |
![]()
![]()
![]()
![]()