| উৎপত্তি স্থল: | সিএন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Bestmax Lift |
| সাক্ষ্যদান: | ISO; IPAF; CE |
| মডেল নম্বার: | ME800-2 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | USD 1800-4500 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেটে প্যাক করা, ফিল্ম দিয়ে মোড়ানো |
| ডেলিভারি সময়: | 15 দিনের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 ইউনিট |
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | সর্বোচ্চ প্ল্যাটফর্ম উচ্চতা: | 8 মি |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক কাজের উচ্চতা: | 10 মি | প্ল্যাটফর্মের আকার: | 0.60*0.55 মি |
| স্ট্যান্ডার্ড শক্তি: | এসি | ঐচ্ছিক শক্তি: | ডিসি; এসি+ডিসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উল্লম্ব ম্যান লিফট,শিল্প উল্লম্ব প্ল্যাটফর্ম লিফট |
||
8m প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা 200 কেজি লোড ক্যাপাসিটি ডাবল মাস্ট মোবাইল উল্লম্ব উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম
একক মাস্ট অ্যালুমিনিয়াম এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের প্রধান প্যারামিটার
| আকার(মি) | উত্তোলনপাওয়ার (কিলোওয়াট)ওজন(কেজি)লোড ক্যাপাসিটি (কেজি)0.75 | আকার (মি) | 8 200ওজন |
1.1 মাত্রা(মি) |
জিটিডব্লিউওয়াই6-100 8 |
জিটিডব্লিউওয়াই8-2000.60x0.550.75 |
| 260 | 1.18x0.62 | ডাবল মাস্ট অ্যালুমিনিয়াম এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের প্রধান প্যারামিটার | মডেল নং। | কাজের | 0.60x0.55 | 0.75 |
| 300 | 1.38x0.62 | ডাবল মাস্ট অ্যালুমিনিয়াম এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের প্রধান প্যারামিটার | মডেল নং। | কাজের | 0.60x0.55 | 0.75 |
| 326 | 1.38x0.62 | ডাবল মাস্ট অ্যালুমিনিয়াম এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের প্রধান প্যারামিটার | মডেল নং। | কাজের | 0.60x0.55 | লোড ক্যাপাসিটি(কেজি) |
| 400 | 1.48x0.62 | ডাবল মাস্ট অ্যালুমিনিয়াম এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের প্রধান প্যারামিটার | মডেল নং। | কাজের | উচ্চতা(মি) | লোড ক্যাপাসিটি(কেজি) |
প্ল্যাটফর্ম
| আকার(মি) | উত্তোলনপাওয়ার (কিলোওয়াট)ওজন(কেজি)মাত্রা(মি) | জিটিডব্লিউওয়াই6-200 | 82001.18x0.62 | 1.1380 | 1.38x0.85x2.00 | জিটিডব্লিউওয়াই8-20010 |
| 200 | 1.18x0.62 | 1.1 | 548 | কোম্পানির পরিচিতি | জিটিডব্লিউওয়াই9-200 | 11 |
| 200 | 1.38x0.62 | 1.1 | 548 | কোম্পানির পরিচিতি | জিটিডব্লিউওয়াই10-200 | 12 |
| 200 | 1.38x0.62 | 1.1 | 650 | কোম্পানির পরিচিতি | জিটিডব্লিউওয়াই12-200 | 14 |
| 200 | 1.48x0.62 | 1.1 | 650 | কোম্পানির পরিচিতি | জিটিডব্লিউওয়াই14-200 | গ্রাহক পরিদর্শন |
| 150 | 1.48x0.62 | 1.1 | ম্যান পুশিং এরাউন্ড অ্যালুমিনিয়াম এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের প্রধান কনফিগারেশন | কোম্পানির পরিচিতি | চেনলিফট (সুঝো) মেশিনারি কোং লিমিটেড। সুঝো-ভিত্তিক একটি বিশ্বব্যাপী উত্তোলন সরঞ্জাম সরবরাহকারী, উত্তোলন শিল্পে 20 বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে, আপনার পরবর্তী উত্তোলন সরঞ্জাম অর্জনে সহায়তা করার জন্য আমাদের জ্ঞান রয়েছে। | গ্রাহক পরিদর্শন |
| বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে নন-মার্কিং টায়ার এবং অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম মাস্ট। সহজে নির্দিষ্ট স্থানে সরিয়ে নেওয়া যায়, সুন্দর গঠন, কমপ্যাক্ট মূল বডি, হালকা ওজনের, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য। এটি টেলিস্কোপিক সিলিন্ডার দ্বারা পরিচালিত হয় যা শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে এবং কন্ট্রোল প্যানেলগুলি উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম এবং গ্রাউন্ডে উপলব্ধ। | অ্যাপ্লিকেশন | এটি প্রধানত তারকা হোটেল, আধুনিক কর্মশালা, ব্যবসা হল, হোটেল, লবি, রেস্তোরাঁ, রেলওয়ে স্টেশন, প্রদর্শনী হল এবং শপিং মলের মতো সংকীর্ণ স্থানগুলির ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়, এটি সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ, পেইন্ট সজ্জার জন্য একটি ভাল সহায়ক; নিয়মিত দরজা এবং এলিভেটর দিয়ে সহজে যাওয়া যায়, কম শক্তি খরচ, কোন দূষণ নেই, গ্রাউন্ডের কোন ক্ষতি নেই। | ম্যান পুশিং এরাউন্ড অ্যালুমিনিয়াম এরিয়াল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের প্রধান কনফিগারেশন | কোম্পানির পরিচিতি | চেনলিফট (সুঝো) মেশিনারি কোং লিমিটেড। সুঝো-ভিত্তিক একটি বিশ্বব্যাপী উত্তোলন সরঞ্জাম সরবরাহকারী, উত্তোলন শিল্পে 20 বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে, আপনার পরবর্তী উত্তোলন সরঞ্জাম অর্জনে সহায়তা করার জন্য আমাদের জ্ঞান রয়েছে। | গ্রাহক পরিদর্শন |
কেন আমাদের মোবাইল উল্লম্ব লিফট নির্বাচন করবেন?
· উচ্চ গুণমান
· যুক্তিসঙ্গত মূল্য
· ভাল বিক্রয়োত্তর পরিষেবা
· 1 বছরের ওয়ারেন্টি
· 20 বছরের বেশি অভিজ্ঞতা
![]()
![]()
![]()
![]()